Pipetas serológicas
| Referencia | Volumen | Color | Esterilizada | Paquete | PCS/CTN |
|---|---|---|---|---|---|
| WSP10001 | 1mL | Amarillo | Si | 50 | 1000 |
| WSP10002 | 2mL | Verde | Si | 50 | 1000 |
| WSP10005 | 5mL | Azul | Si | 50 | 200 |
| WSP10010 | 10mL | Naranja | Si | 50 | 200 |
| WSP10025 | 25mL | Rojo | Si | 50 | 200 |
| WSP10050 | 50mL | Morado | Si | 25 | 100 |




